	Q210Li - RAW		
Frequency (Hz)	Magnitude (dB)	Phase (degrees)	Coherence
1.464844	0.00	0.00	0.00
2.929688	0.00	0.00	0.00
4.394531	0.00	0.00	0.00
5.859375	0.00	0.00	0.00
7.324219	0.00	0.00	0.00
8.789062	0.00	0.00	0.00
10.253906	0.00	0.00	0.00
11.718750	0.00	0.00	0.00
13.183594	0.00	0.00	0.00
14.648438	0.00	0.00	0.00
16.113281	0.00	0.00	0.00
17.578125	0.00	0.00	0.00
19.042969	0.00	0.00	0.00
20.507812	-34.13	177.83	0.00
21.972656	-33.18	-176.16	0.00
23.437500	-31.87	-168.81	0.00
24.902344	-29.93	-158.17	0.00
26.367188	-27.07	-146.64	0.00
27.832031	-24.25	-144.92	0.00
29.296875	-22.33	-152.97	0.00
30.761719	-21.41	-164.09	0.00
32.226562	-21.12	-174.03	0.00
33.691406	-21.06	178.34	0.00
35.156250	-20.99	172.97	0.00
36.621094	-20.79	169.25	0.00
38.085938	-20.45	166.51	0.00
39.550781	-19.99	164.24	0.00
41.015625	-19.44	162.07	0.00
42.480469	-18.80	159.79	0.00
43.945312	-18.05	157.19	0.00
45.410156	-17.19	154.05	0.00
46.875000	-16.22	150.16	0.00
48.339844	-15.13	145.30	0.00
49.804688	-13.98	139.28	0.00
51.269531	-12.80	131.89	0.00
52.734375	-11.66	122.95	0.00
54.199219	-10.61	112.23	0.00
55.664062	-9.70	99.31	0.00
57.128906	-8.95	82.97	0.00
58.593750	-8.37	57.44	0.00
60.058594	-7.94	-18.38	0.00
61.523438	-7.58	-90.54	0.00
62.988281	-7.25	-114.87	0.00
64.453125	-6.92	-130.53	0.00
65.917969	-6.58	-143.18	0.00
67.382812	-6.25	-154.15	0.00
68.847656	-5.96	-163.90	0.00
70.312500	-5.69	-172.65	0.00
71.777344	-5.43	179.43	0.00
73.242188	-5.19	172.14	0.00
74.707031	-4.96	165.33	0.00
76.171875	-4.78	158.89	0.00
77.636719	-4.65	152.82	0.00
79.101562	-4.57	147.14	0.00
80.566406	-4.52	141.86	0.00
82.031250	-4.51	136.96	0.00
83.496094	-4.51	132.38	0.00
84.960938	-4.53	128.05	0.00
86.425781	-4.59	123.95	0.00
87.890625	-4.72	120.16	0.00
89.355469	-4.93	116.81	0.00
90.820312	-5.23	114.12	0.00
92.285156	-5.60	112.31	0.00
93.750000	-6.01	111.55	0.00
95.214844	-6.44	111.95	0.00
96.679688	-6.84	113.46	0.00
98.144531	-7.16	115.88	0.00
99.609375	-7.36	118.84	0.00
101.074219	-7.43	121.93	0.00
102.539062	-7.37	124.74	0.00
104.003906	-7.19	127.04	0.00
105.468750	-6.94	128.68	0.00
106.933594	-6.63	129.66	0.00
108.398438	-6.30	130.03	0.00
109.863281	-5.98	129.88	0.00
111.328125	-5.68	129.34	0.00
112.792969	-5.41	128.56	0.00
114.257812	-5.17	127.67	0.00
115.722656	-4.97	126.82	0.00
117.187500	-4.78	126.13	0.00
118.652344	-4.59	125.70	0.00
120.117188	-4.38	125.59	0.00
121.582031	-4.15	125.82	0.00
123.046875	-3.86	126.36	0.00
124.511719	-3.53	127.13	0.00
125.976562	-3.14	128.01	0.00
127.441406	-2.71	128.87	0.00
128.906250	-2.24	129.56	0.00
130.371094	-1.75	129.99	0.00
131.835938	-1.26	130.06	0.00
133.300781	-0.77	129.73	0.00
134.765625	-0.30	128.98	0.00
136.230469	0.14	127.83	0.00
137.695312	0.55	126.29	0.00
139.160156	0.91	124.41	0.00
140.625000	1.24	122.24	0.00
143.554688	1.74	117.28	0.00
146.484375	2.05	111.85	0.00
149.414062	2.20	106.34	0.00
152.343750	2.19	101.04	0.00
155.273438	2.08	96.14	0.00
158.203125	1.87	91.76	0.00
161.132812	1.61	87.97	0.00
164.062500	1.31	84.86	0.00
166.992188	1.00	82.47	0.00
169.921875	0.72	80.83	0.00
172.851562	0.49	79.88	0.00
175.781250	0.35	79.49	0.00
178.710938	0.31	79.41	0.00
181.640625	0.38	79.35	0.00
184.570312	0.53	79.05	0.00
187.500000	0.73	78.28	0.00
190.429688	0.94	76.96	0.00
193.359375	1.13	75.12	0.00
196.289062	1.28	72.83	0.00
199.218750	1.36	70.23	0.00
202.148438	1.38	67.43	0.00
205.078125	1.34	64.56	0.00
208.007812	1.23	61.71	0.00
210.937500	1.07	58.98	0.00
213.867188	0.85	56.44	0.00
216.796875	0.59	54.18	0.00
219.726562	0.29	52.26	0.00
222.656250	-0.04	50.75	0.00
225.585938	-0.38	49.73	0.00
228.515625	-0.73	49.26	0.00
231.445312	-1.07	49.43	0.00
234.375000	-1.39	50.36	0.00
237.304688	-1.68	52.14	0.00
240.234375	-1.93	54.83	0.00
243.164062	-2.13	58.38	0.00
246.093750	-2.27	62.58	0.00
249.023438	-2.36	67.04	0.00
251.953125	-2.39	71.35	0.00
254.882812	-2.36	75.12	0.00
257.812500	-2.29	78.16	0.00
260.742188	-2.19	80.42	0.00
263.671875	-2.07	81.99	0.00
266.601562	-1.93	82.97	0.00
269.531250	-1.79	83.50	0.00
272.460938	-1.64	83.69	0.00
275.390625	-1.49	83.63	0.00
278.320312	-1.35	83.40	0.00
281.250000	-1.21	83.05	0.00
287.109375	-0.94	82.19	0.00
292.968750	-0.68	81.30	0.00
298.828125	-0.41	80.52	0.00
304.687500	-0.13	79.87	0.00
310.546875	0.18	79.25	0.00
316.406250	0.51	78.43	0.00
322.265625	0.84	77.24	0.00
328.125000	1.15	75.57	0.00
333.984375	1.40	73.45	0.00
339.843750	1.57	71.00	0.00
345.703125	1.65	68.40	0.00
351.562500	1.64	65.81	0.00
357.421875	1.55	63.41	0.00
363.281250	1.39	61.34	0.00
369.140625	1.17	59.74	0.00
375.000000	0.93	58.69	0.00
380.859375	0.68	58.23	0.00
386.718750	0.44	58.33	0.00
392.578125	0.24	58.88	0.00
398.437500	0.08	59.71	0.00
404.296875	-0.02	60.60	0.00
410.156250	-0.08	61.37	0.00
416.015625	-0.12	61.92	0.00
421.875000	-0.15	62.22	0.00
427.734375	-0.20	62.33	0.00
433.593750	-0.27	62.37	0.00
439.453125	-0.37	62.45	0.00
445.312500	-0.49	62.66	0.00
451.171875	-0.61	63.06	0.00
457.031250	-0.74	63.66	0.00
462.890625	-0.85	64.46	0.00
468.750000	-0.93	65.41	0.00
474.609375	-0.99	66.43	0.00
480.468750	-1.01	67.47	0.00
486.328125	-1.00	68.44	0.00
492.187500	-0.96	69.31	0.00
498.046875	-0.90	70.02	0.00
503.906250	-0.84	70.57	0.00
509.765625	-0.76	70.97	0.00
515.625000	-0.69	71.24	0.00
521.484375	-0.63	71.42	0.00
527.343750	-0.58	71.54	0.00
533.203125	-0.53	71.65	0.00
539.062500	-0.49	71.78	0.00
544.921875	-0.46	71.95	0.00
550.781250	-0.43	72.17	0.00
556.640625	-0.40	72.46	0.00
562.500000	-0.37	72.82	0.00
574.218750	-0.29	73.73	0.00
585.937500	-0.19	74.81	0.00
597.656250	-0.04	75.83	0.00
609.375000	0.14	76.53	0.00
621.093750	0.34	76.81	0.00
632.812500	0.54	76.64	0.00
644.531250	0.73	76.11	0.00
656.250000	0.89	75.28	0.00
667.968750	1.03	74.21	0.00
679.687500	1.14	72.97	0.00
691.406250	1.21	71.61	0.00
703.125000	1.24	70.20	0.00
714.843750	1.24	68.80	0.00
726.562500	1.21	67.45	0.00
738.281250	1.16	66.17	0.00
750.000000	1.08	64.97	0.00
761.718750	1.00	63.85	0.00
773.437500	0.90	62.79	0.00
785.156250	0.79	61.80	0.00
796.875000	0.67	60.88	0.00
808.593750	0.55	60.03	0.00
820.312500	0.41	59.26	0.00
832.031250	0.28	58.55	0.00
843.750000	0.15	57.91	0.00
855.468750	0.02	57.32	0.00
867.187500	-0.11	56.76	0.00
878.906250	-0.23	56.23	0.00
890.625000	-0.35	55.72	0.00
902.343750	-0.46	55.20	0.00
914.062500	-0.57	54.69	0.00
925.781250	-0.68	54.18	0.00
937.500000	-0.78	53.70	0.00
949.218750	-0.88	53.24	0.00
960.937500	-0.97	52.84	0.00
972.656250	-1.05	52.48	0.00
984.375000	-1.11	52.14	0.00
996.093750	-1.14	51.80	0.00
1007.812500	-1.14	51.40	0.00
1019.531250	-1.11	50.89	0.00
1031.250000	-1.05	50.24	0.00
1042.968750	-0.98	49.39	0.00
1054.687500	-0.88	48.32	0.00
1066.406250	-0.78	47.03	0.00
1078.125000	-0.68	45.52	0.00
1089.843750	-0.57	43.80	0.00
1101.562500	-0.48	41.90	0.00
1113.281250	-0.40	39.84	0.00
1125.000000	-0.33	37.67	0.00
1148.437500	-0.21	33.07	0.00
1171.875000	-0.09	28.24	0.00
1195.312500	0.05	23.21	0.00
1218.750000	0.21	17.93	0.00
1242.187500	0.40	12.34	0.00
1265.625000	0.59	6.46	0.00
1289.062500	0.75	0.34	0.00
1312.500000	0.88	-5.88	0.00
1335.937500	0.97	-12.08	0.00
1359.375000	1.01	-18.16	0.00
1382.812500	1.01	-24.00	0.00
1406.250000	0.96	-29.54	0.00
1429.687500	0.85	-34.69	0.00
1453.125000	0.70	-39.36	0.00
1476.562500	0.49	-43.44	0.00
1500.000000	0.25	-46.87	0.00
1523.437500	-0.00	-49.63	0.00
1546.875000	-0.25	-51.72	0.00
1570.312500	-0.47	-53.20	0.00
1593.750000	-0.65	-54.15	0.00
1617.187500	-0.76	-54.68	0.00
1640.625000	-0.81	-54.90	0.00
1664.062500	-0.80	-54.92	0.00
1687.500000	-0.73	-54.86	0.00
1710.937500	-0.60	-54.80	0.00
1734.375000	-0.43	-54.82	0.00
1757.812500	-0.24	-54.95	0.00
1781.250000	-0.03	-55.23	0.00
1804.687500	0.19	-55.65	0.00
1828.125000	0.41	-56.20	0.00
1851.562500	0.62	-56.86	0.00
1875.000000	0.83	-57.61	0.00
1898.437500	1.03	-58.44	0.00
1921.875000	1.23	-59.33	0.00
1945.312500	1.41	-60.29	0.00
1968.750000	1.59	-61.31	0.00
1992.187500	1.76	-62.40	0.00
2015.625000	1.92	-63.56	0.00
2039.062500	2.07	-64.80	0.00
2062.500000	2.20	-66.12	0.00
2085.937500	2.32	-67.52	0.00
2109.375000	2.41	-68.99	0.00
2132.812500	2.49	-70.51	0.00
2156.250000	2.54	-72.08	0.00
2179.687500	2.57	-73.67	0.00
2203.125000	2.58	-75.27	0.00
2226.562500	2.57	-76.85	0.00
2250.000000	2.53	-78.41	0.00
2296.875000	2.41	-81.38	0.00
2343.750000	2.21	-84.08	0.00
2390.625000	1.97	-86.44	0.00
2437.500000	1.70	-88.39	0.00
2484.375000	1.40	-89.88	0.00
2531.250000	1.09	-90.88	0.00
2578.125000	0.80	-91.38	0.00
2625.000000	0.55	-91.46	0.00
2671.875000	0.35	-91.22	0.00
2718.750000	0.22	-90.80	0.00
2765.625000	0.16	-90.37	0.00
2812.500000	0.17	-90.03	0.00
2859.375000	0.23	-89.87	0.00
2906.250000	0.31	-89.91	0.00
2953.125000	0.42	-90.11	0.00
3000.000000	0.54	-90.43	0.00
3046.875000	0.67	-90.79	0.00
3093.750000	0.80	-91.16	0.00
3140.625000	0.94	-91.48	0.00
3187.500000	1.09	-91.77	0.00
3234.375000	1.27	-92.06	0.00
3281.250000	1.46	-92.38	0.00
3328.125000	1.66	-92.82	0.00
3375.000000	1.87	-93.40	0.00
3421.875000	2.08	-94.18	0.00
3468.750000	2.27	-95.16	0.00
3515.625000	2.44	-96.34	0.00
3562.500000	2.57	-97.68	0.00
3609.375000	2.67	-99.13	0.00
3656.250000	2.72	-100.63	0.00
3703.125000	2.73	-102.12	0.00
3750.000000	2.70	-103.53	0.00
3796.875000	2.65	-104.83	0.00
3843.750000	2.57	-105.99	0.00
3890.625000	2.47	-106.99	0.00
3937.500000	2.37	-107.85	0.00
3984.375000	2.27	-108.59	0.00
4031.250000	2.17	-109.24	0.00
4078.125000	2.07	-109.82	0.00
4125.000000	1.98	-110.36	0.00
4171.875000	1.90	-110.89	0.00
4218.750000	1.82	-111.40	0.00
4265.625000	1.74	-111.92	0.00
4312.500000	1.66	-112.43	0.00
4359.375000	1.57	-112.92	0.00
4406.250000	1.48	-113.37	0.00
4453.125000	1.39	-113.78	0.00
4500.000000	1.30	-114.12	0.00
4593.750000	1.11	-114.56	0.00
4687.500000	0.92	-114.60	0.00
4781.250000	0.76	-114.23	0.00
4875.000000	0.64	-113.48	0.00
4968.750000	0.57	-112.47	0.00
5062.500000	0.56	-111.35	0.00
5156.250000	0.61	-110.29	0.00
5250.000000	0.69	-109.42	0.00
5343.750000	0.81	-108.78	0.00
5437.500000	0.94	-108.38	0.00
5531.250000	1.09	-108.21	0.00
5625.000000	1.23	-108.25	0.00
5718.750000	1.38	-108.51	0.00
5812.500000	1.51	-108.95	0.00
5906.250000	1.62	-109.54	0.00
6000.000000	1.72	-110.20	0.00
6093.750000	1.79	-110.89	0.00
6187.500000	1.84	-111.54	0.00
6281.250000	1.88	-112.11	0.00
6375.000000	1.92	-112.59	0.00
6468.750000	1.96	-113.01	0.00
6562.500000	2.00	-113.40	0.00
6656.250000	2.06	-113.80	0.00
6750.000000	2.11	-114.28	0.00
6843.750000	2.18	-114.85	0.00
6937.500000	2.23	-115.51	0.00
7031.250000	2.29	-116.28	0.00
7125.000000	2.33	-117.12	0.00
7218.750000	2.36	-118.02	0.00
7312.500000	2.37	-118.94	0.00
7406.250000	2.37	-119.87	0.00
7500.000000	2.35	-120.76	0.00
7593.750000	2.31	-121.59	0.00
7687.500000	2.27	-122.32	0.00
7781.250000	2.22	-122.95	0.00
7875.000000	2.16	-123.45	0.00
7968.750000	2.10	-123.85	0.00
8062.500000	2.05	-124.13	0.00
8156.250000	2.01	-124.32	0.00
8250.000000	1.98	-124.43	0.00
8343.750000	1.96	-124.47	0.00
8437.500000	1.96	-124.47	0.00
8531.250000	1.97	-124.45	0.00
8625.000000	2.00	-124.43	0.00
8718.750000	2.05	-124.45	0.00
8812.500000	2.12	-124.52	0.00
8906.250000	2.20	-124.67	0.00
9000.000000	2.30	-124.94	0.00
9187.500000	2.51	-125.89	0.00
9375.000000	2.74	-127.46	0.00
9562.500000	2.95	-129.65	0.00
9750.000000	3.12	-132.38	0.00
9937.500000	3.24	-135.49	0.00
10125.000000	3.33	-138.83	0.00
10312.500000	3.40	-142.31	0.00
10500.000000	3.46	-145.86	0.00
10687.500000	3.52	-149.48	0.00
10875.000000	3.60	-153.18	0.00
11062.500000	3.71	-157.04	0.00
11250.000000	3.85	-161.11	0.00
11437.500000	4.02	-165.49	0.00
11625.000000	4.19	-170.29	0.00
11812.500000	4.34	-175.59	0.00
12000.000000	4.46	178.58	0.00
12187.500000	4.51	172.26	0.00
12375.000000	4.49	165.53	0.00
12562.500000	4.37	158.50	0.00
12750.000000	4.17	151.30	0.00
12937.500000	3.90	144.01	0.00
13125.000000	3.57	136.71	0.00
13312.500000	3.19	129.45	0.00
13500.000000	2.79	122.27	0.00
13687.500000	2.39	115.21	0.00
13875.000000	2.01	108.33	0.00
14062.500000	1.68	101.71	0.00
14250.000000	1.41	95.55	0.00
14437.500000	1.23	90.25	0.00
14625.000000	1.15	86.99	0.00
14812.500000	1.15	89.84	0.00
15000.000000	1.23	125.60	0.00
15187.500000	1.35	-172.76	0.00
15375.000000	1.50	-161.31	0.00
15562.500000	1.66	-163.00	0.00
15750.000000	1.80	-168.29	0.00
15937.500000	1.90	-174.99	0.00
16125.000000	1.97	177.66	0.00
16312.500000	2.00	169.97	0.00
16500.000000	1.98	162.13	0.00
16687.500000	1.93	154.22	0.00
16875.000000	1.84	146.32	0.00
17062.500000	1.71	138.45	0.00
17250.000000	1.56	130.65	0.00
17437.500000	1.38	122.95	0.00
17625.000000	1.18	115.38	0.00
17812.500000	0.96	107.94	0.00
18000.000000	0.74	100.66	0.00
18375.000000	0.29	86.68	0.00
18750.000000	-0.14	73.72	0.00
19125.000000	-0.52	62.18	0.00
19500.000000	-0.79	52.43	0.00
19875.000000	-0.92	44.76	0.00
20250.000000	0.00	0.00	0.00
20625.000000	0.00	0.00	0.00
21000.000000	0.00	0.00	0.00
21375.000000	0.00	0.00	0.00
21750.000000	0.00	0.00	0.00
22125.000000	0.00	0.00	0.00
22500.000000	0.00	0.00	0.00
22875.000000	0.00	0.00	0.00
23250.000000	0.00	0.00	0.00
23625.000000	0.00	0.00	0.00
24000.000000	0.00	0.00	0.00
24375.000000	0.00	0.00	0.00
24750.000000	0.00	0.00	0.00
25125.000000	0.00	0.00	0.00
25500.000000	0.00	0.00	0.00
25875.000000	0.00	0.00	0.00
26250.000000	0.00	0.00	0.00
26625.000000	0.00	0.00	0.00
27000.000000	0.00	0.00	0.00
27375.000000	0.00	0.00	0.00
27750.000000	0.00	0.00	0.00
28125.000000	0.00	0.00	0.00
28500.000000	0.00	0.00	0.00
28875.000000	0.00	0.00	0.00
29250.000000	0.00	0.00	0.00
29625.000000	0.00	0.00	0.00
30000.000000	0.00	0.00	0.00
30375.000000	0.00	0.00	0.00
30750.000000	0.00	0.00	0.00
31125.000000	0.00	0.00	0.00
31500.000000	0.00	0.00	0.00
31875.000000	0.00	0.00	0.00
32250.000000	0.00	0.00	0.00
32625.000000	0.00	0.00	0.00
33000.000000	0.00	0.00	0.00
33375.000000	0.00	0.00	0.00
33750.000000	0.00	0.00	0.00
34125.000000	0.00	0.00	0.00
34500.000000	0.00	0.00	0.00
34875.000000	0.00	0.00	0.00
35250.000000	0.00	0.00	0.00
35625.000000	0.00	0.00	0.00
36000.000000	0.00	0.00	0.00
36375.000000	0.00	0.00	0.00
36750.000000	0.00	0.00	0.00
37125.000000	0.00	0.00	0.00
37500.000000	0.00	0.00	0.00
37875.000000	0.00	0.00	0.00
38250.000000	0.00	0.00	0.00
38625.000000	0.00	0.00	0.00
39000.000000	0.00	0.00	0.00
39375.000000	0.00	0.00	0.00
39750.000000	0.00	0.00	0.00
40125.000000	0.00	0.00	0.00
40500.000000	0.00	0.00	0.00
40875.000000	0.00	0.00	0.00
41250.000000	0.00	0.00	0.00
41625.000000	0.00	0.00	0.00
42000.000000	0.00	0.00	0.00
42375.000000	0.00	0.00	0.00
42750.000000	0.00	0.00	0.00
43125.000000	0.00	0.00	0.00
43500.000000	0.00	0.00	0.00
43875.000000	0.00	0.00	0.00
44250.000000	0.00	0.00	0.00
44625.000000	0.00	0.00	0.00
45000.000000	0.00	0.00	0.00
45375.000000	0.00	0.00	0.00
45750.000000	0.00	0.00	0.00
46125.000000	0.00	0.00	0.00
46500.000000	0.00	0.00	0.00
46875.000000	0.00	0.00	0.00
47250.000000	0.00	0.00	0.00
47625.000000	0.00	0.00	0.00
